La Municipalidad

  Bienvenida
  Autoridades
  Comisiones
  Organigrama
  Directorio
   

   
 
 

 

INFORMACIÓN DE PERSONAL

INFORMACION DE DIETA DE REGIDORES

ITEM APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES COMISION DIETA FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION
día (dd) mes (mm) años (aaaa)
1 SILVA  SERNAQUE SAMUEL  REGIDORES S/.975.00 01 01 2011
2 FERNANDEZ SILUPU  MANUEL MAXIMILIANO  REGIDORES S/.975.00 01 01 2011
3 SANDOVAL  SULLON   DEYSY DEL MILAGRO REGIDORES S/.975.00 01 01 2011
4 NAVARRO  SILVA OIMER  REGIDORES S/.975.00 01 01 2011
5 MARTINEZ  SILVA  MARIA BLANCA  REGIDORES S/.975.00 01 01 2011
6 FERNANDEZ  FLORES  MILAGROS DEL PILAR  REGIDORES S/.975.00 01 01 2011
7 PAICO  RAMIREZ  PEDRO REGIDORES S/.975.00 01 01 2011
                 

 

 


Dirección: Jr. Arequipa N° 409 Distrito de la Arena - Piura - Perú
Telf: 373030
Responsable de Portal: Maria Isabel Ramos Vilchez